Types en afmetingen
Leenen Steengoed levert zijn standaard afmetingen kelders volgens onderstaande overzichtstabel. Selecteer de maat die aan Uw wensen voldoet voor meer informatie over de mogelijkheden:
Standaard kelders (niet dragend toegepast)
inwendige breedte | inwendige hoogte | inwendige hoogte | inwendige hoogte | |
Serie Basic Small | 220 | 200 | 230 | – |
Serie Basic Medium | 265 | 200 | 230 | – |
Serie Basic Large | 300 | – | 230 | 250 |
Serie Basic Extra Large | 335 | – | 230 | 250 |
Serie Basic Mega | 350 | – | – | 250 |
Standaard zware kelders (dragend toegepast)
inwendige breedte | inwendige hoogte | inwendige hoogte | inwendige hoogte | |
Serie Construct Small | 210 | 200 | 230 | – |
Serie Construct Medium | 255 | 200 | 230 | – |
Serie Construct Mega | 350 | – | – | 250 |
Overige afmetingen zijn mogelijk op aanvraag, zie daarvoor ook onze maatwerk kelders.
Standaard kelders (niet dragend toegepast)
Inwendige breedte 220 cm (wanden 12 cm, vloer 12 cm en dekplaat 12 cm)
type
|
inhoud
(l)
|
gewicht
(kg)
|
inwendige maten
(L x B x H)
|
uitwendige maten
(L x B x H)
|
uitvoering
|
BS22-200 MD | 9.680 | 9.320 | 220 x 220 x 200 | 244 x 244 x 224 | met dek |
BS22-200 ZD | 9.680 | 7.534 | 220 x 220 x 200 | 224 x 244 x 212 | zonder dek |
BS30-200 MD | 13.200 | 11.480 | 300 x 220 x 200 | 324 x 244 x 224 | met dek |
BS30-200 ZD | 13.200 | 9.108 | 300 x 220 x 200 | 324 x 244 x 212 | zonder dek |
BS40-200 MD | 17.600 | 14.180 | 400 x 220 x 200 | 424 x 244 x 224 | met dek |
BS40-200 ZD | 17.600 | 11.076 | 400 x 220 x 200 | 424 x 244 x 212 | zonder dek |
BS50-200 MD | 22.000 | 16.880 | 500 x 220 x 200 | 524 x 244 x 224 | met dek |
BS50-200 ZD | 22.000 | 13.044 | 500 x 220 x 200 | 524 x 244 x 212 | zonder dek |
BS60-200 MD | 26.400 | 19.580 | 600 x 220 x 200 | 624 x 244 x 224 | met dek |
BS60-200 ZD | 26.400 | 15.012 | 600 x 220 x 200 | 624 x 244 x 212 | zonder dek |
Inwendige breedte 220 cm (wanden 12 cm, vloer 12 cm en dekplaat 12 cm)
type
|
inhoud
(l)
|
gewicht
(kg)
|
inwendige maten
(L x B x H)
|
uitwendige maten
(L x B x H)
|
uitvoering
|
BS30-230 MD | 15.180 | 12.459 | 300 x 220 x 230 | 324 x 244 x 254 | met dek |
BS30-230 ZD | 15.180 | 10.088 | 300 x 220 x 230 | 324 x 244 x 242 | zonder dek |
BS40-230 MD | 30.240 | 15.339 | 400 x 220 x 230 | 424 x 244 x 254 | met dek |
BS40-230 ZD | 20.240 | 12.236 | 400 x 220 x 230 | 424 x 244 x 242 | zonder dek |
BS50-230 MD | 25.300 | 18.219 | 500 x 220 x 230 | 524 x 244 x 254 | met dek |
BS50-230 ZD | 25.300 | 14.384 | 500 x 220 x 230 | 524 x 244 x 242 | zonder dek |
BS60-230 MD | 29.200 | 21.099 | 600 x 220 x 230 | 624 x 244 x 254 | met dek |
BS60-230 ZD | 29.200 | 16.532 | 600 x 220 x 230 | 624 x 244 x 242 | zonder dek |
Inwendige breedte 265 cm (wanden 12 cm, vloer 12 cm en dekplaat 12 cm)
type
|
inhoud
(l)
|
gewicht
(kg)
|
inwendige maten
(L x B x H)
|
uitwendige maten
(L x B x H)
|
uitvoering
|
BM30-200 MD | 15.900 | 12.911 | 300 x 265 x 200 | 324 x 289 x 224 | met dek |
BM30-200 ZD | 15.900 | 10.102 | 300 x 265 x 200 | 324 x 289 x 212 | zonder dek |
BM40-200 MD | 21.200 | 15.881 | 400 x 265 x 200 | 424 x 289 x 224 | met dek |
BM40-200 ZD | 21.200 | 12.205 | 400 x 265 x 200 | 424 x 289 x 212 | zonder dek |
BM50-200 MD | 26.500 | 18.851 | 500 x 265 x 200 | 524 x 289 x 224 | met dek |
BM50-200 ZD | 26.500 | 14.308 | 500 x 265 x 200 | 524 x 289 x 212 | zonder dek |
BM60-200 MD | 31.800 | 21.821 | 600 x 265 x 200 | 624 x 289 x 224 | met dek |
BM60-200 ZD | 31.800 | 16.411 | 600 x 265 x 200 | 624 x 289 x 212 | zonder dek |
BM70-200 MD | 37.100 | 24.791 | 700 x 265 x 200 | 724 x 289 x 224 | met dek |
BM70-200 ZD | 37.100 | 18.514 | 700 x 265 x 200 | 724 x 289 x 212 | zonder dek |
BM76-200 MD | 40.280 | 28.370 | 760 x 265 x 200 | 784 x 289 x 230 | met dek |
BM76-200 ZD | 40.280 | 21.573 | 760 x 265 x 200 | 784 x 289 x 215 | zonder dek |
Inwendige breedte 265 cm (wanden 12 cm, vloer 12 cm en dekplaat 12 cm)
type
|
inhoud
(l)
|
gewicht
(kg)
|
inwendige maten
(L x B x H)
|
uitwendige maten
(L x B x H)
|
uitvoering
|
BM30-230 MD | 18.285 | 13.971 | 300 x 265 x 230 | 324 x 289 x 254 | met dek |
BM30-230 ZD | 18.285 | 11.162 | 300 x 265 x 230 | 324 x 289 x 242 | zonder dek |
BM40-230 MD | 24.380 | 17.121 | 400 x 265 x 230 | 424 x 289 x 254 | met dek |
BM40-230 ZD | 24.380 | 13.445 | 400 x 265 x 230 | 424 x 289 x 242 | zonder dek |
BM50-230 MD | 30.475 | 20.271 | 500 x 265 x 230 | 524 x 289 x 254 | met dek |
BM50-230 ZD | 30.475 | 15.728 | 500 x 265 x 230 | 524 x 289 x 242 | zonder dek |
BM60-230 MD | 36.570 | 23.421 | 600 x 265 x 230 | 624 x 289 x 254 | met dek |
BM60-230 ZD | 36.570 | 18.011 | 600 x 265 x 230 | 624 x 289 x 242 | zonder dek |
BM70-230 MD | 42.665 | 26.571 | 700 x 265 x 230 | 724 x 289 x 254 | met dek |
BM70-230 ZD | 42.665 | 20.294 | 700 x 265 x 230 | 724 x 289 x 242 | zonder dek |
BM76-230 MD | 46.322 | 30.258 | 760 x 265 x 230 | 784 x 289 x 250 | met dek |
BM76-230 ZD | 46.322 | 23.461 | 760 x 265 x 230 | 784 x 289 x 245 | zonder dek |
Inwendige breedte 300 cm (wanden 12 cm, vloer 15 cm en dekplaat 12 cm)
type
|
inhoud
(l)
|
gewicht
(kg)
|
inwendige maten
(L x B x H)
|
uitwendige maten
(L x B x H)
|
uitvoering
|
BL40-230 MD | 27.600 | 19.606 | 400 x 300 x 230 | 424 x 324 x 257 | met dek |
BL40-230 ZD | 27.600 | 15.485 | 400 x 300 x 230 | 424 x 324 x 245 | zonder dek |
BL46-230 MD | 31.740 | 21.773 | 460 x 300 x 230 | 484 x 324 x 257 | met dek |
BL46-230 ZD | 31.740 | 17.069 | 460 x 300 x 230 | 484 x 324 x 245 | zonder dek |
BL50-230 MD | 34.500 | 23.218 | 500 x 300 x 230 | 524 x 324 x 257 | met dek |
BL50-230 ZD | 34.500 | 18.125 | 500 x 300 x 230 | 524 x 324 x 245 | zonder dek |
BL56-230 MD | 38.640 | 25.385 | 560 x 300 x 230 | 584 x 324 x 257 | met dek |
BL56-230 ZD | 38.640 | 19.709 | 560 x 300 x 230 | 584 x 324 x 245 | zonder dek |
BL60-230 MD | 41.400 | 26.830 | 600 x 300 x 230 | 624 x 324 x 257 | met dek |
BL60-230 ZD | 41.400 | 20.765 | 600 x 300 x 230 | 624 x 324 x 245 | zonder dek |
BL66-230 MD | 45.540 | 28.997 | 660 x 300 x 230 | 684 x 324 x 257 | met dek |
BL66-230 ZD | 45.540 | 22.349 | 660 x 300 x 230 | 684 x 324 x 245 | zonder dek |
Inwendige breedte 300 cm (wanden 12 cm, vloer 15 cm en dekplaat 12 cm)
type
|
inhoud
(l)
|
gewicht
(kg)
|
inwendige maten
(L x B x H)
|
uitwendige maten
(L x B x H)
|
uitvoering
|
BL40-250 MD | 30.000 | 20.475 | 400 x 300 x 250 | 424 x 324 x 277 | met dek |
BL40-250 ZD | 30.000 | 16.354 | 400 x 300 x 250 | 424 x 324 x 265 | zonder dek |
BL46-250 MD | 34.500 | 22.714 | 460 x 300 x 250 | 484 x 324 x 277 | met dek |
BL46-250 ZD | 34.500 | 18.010 | 460 x 300 x 250 | 484 x 324 x 265 | zonder dek |
BL50-250 MD | 37.500 | 24.207 | 500 x 300 x 250 | 524 x 324 x 277 | met dek |
BL50-250 ZD | 37.500 | 19.114 | 500 x 300 x 250 | 524 x 324 x 265 | zonder dek |
BL56-250 MD | 42.00 | 26.446 | 560 x 300 x 250 | 584 x 324 x 277 | met dek |
BL56-250 ZD | 42.00 | 20.770 | 560 x 300 x 250 | 584 x 324 x 265 | zonder dek |
BL60-250 MD | 45.000 | 27.939 | 600 x 300 x 250 | 624 x 324 x 277 | met dek |
BL60-250 ZD | 45.000 | 21.874 | 600 x 300 x 250 | 624 x 324 x 265 | zonder dek |
BL66-250 MD | 49.500 | 30.178 | 660 x 300 x 250 | 684 x 324 x 277 | met dek |
BL66-250 ZD | 49.500 | 23.530 | 660 x 300 x 250 | 684 x 324 x 265 | zonder dek |
Inwendige breedte 335 cm (wanden 12 cm, vloer 15 cm en dekplaat 12 cm)
type
|
inhoud
(l)
|
gewicht
(kg)
|
inwendige maten
(L x B x H)
|
uitwendige maten
(L x B x H)
|
uitvoering
|
BXL40-230 MD | 30.820 | 21.107 | 400 x 335 x 230 | 424 x 359 x 257 | met dek |
BXL40-230 ZD | 30.820 | 16.540 | 400 x 335 x 230 | 424 x 359 x 245 | zonder dek |
BXL46-230 MD | 35.443 | 23.415 | 460 x 335 x 230 | 484 x 359 x 257 | met dek |
BXL46-230 ZD | 35.443 | 18.203 | 460 x 335 x 230 | 484 x 359 x 245 | zonder dek |
BXL50-230 MD | 38.525 | 24.955 | 500 x 335 x 230 | 524 x 359 x 257 | met dek |
BXL50-230 ZD | 38.525 | 19.311 | 500 x 335 x 230 | 524 x 359 x 245 | zonder dek |
BXL56-230 MD | 43.148 | 27.264 | 560 x 335 x 230 | 584 x 359 x 257 | met dek |
BXL56-230 ZD | 43.148 | 20.974 | 560 x 335 x 230 | 584 x 359 x 245 | zonder dek |
BXL60-230 MD | 46.230 | 28.803 | 600 x 335 x 230 | 624 x 359 x 257 | met dek |
BXL60-230 ZD | 46.230 | 22.083 | 600 x 335 x 230 | 624 x 359 x 245 | zonder dek |
BXL66-230 MD | 50.853 | 31.112 | 660 x 335 x 230 | 684 x 359 x 257 | met dek |
BXL66-230 ZD | 50.853 | 23.745 | 660 x 335 x 230 | 684 x 359 x 245 | zonder dek |
Inwendige breedte 335 cm (wanden 12 cm, vloer 15 cm en dekplaat 12 cm)
type
|
inhoud
(l)
|
gewicht
(kg)
|
inwendige maten
(L x B x H)
|
uitwendige maten
(L x B x H)
|
uitvoering
|
BXL40-250 MD | 33.500 | 22.017 | 400 x 335 x 250 | 424 x 359 x 277 | met dek |
BXL40-250 ZD | 33.500 | 17.451 | 400 x 335 x 250 | 424 x 359 x 265 | zonder dek |
BXL46-250 MD | 38.525 | 24.398 | 460 x 335 x 250 | 484 x 359 x 277 | met dek |
BXL46-250 ZD | 38.525 | 19.186 | 460 x 335 x 250 | 484 x 359 x 265 | zonder dek |
BXL50-250 MD | 41.875 | 25.986 | 500 x 335 x 250 | 524 x 359 x 277 | met dek |
BXL50-250 ZD | 41.875 | 20.342 | 500 x 335 x 250 | 524 x 359 x 265 | zonder dek |
BXL56-250 MD | 46.900 | 28.367 | 560 x 335 x 250 | 584 x 359 x 277 | met dek |
BXL56-250 ZD | 46.900 | 22.077 | 560 x 335 x 250 | 584 x 359 x 265 | zonder dek |
BXL60-250 MD | 50.250 | 29.954 | 600 x 335 x 250 | 624 x 359 x 277 | met dek |
BXL60-250 ZD | 50.250 | 23.233 | 600 x 335 x 250 | 624 x 359 x 265 | zonder dek |
BXL66-250 MD | 55.275 | 32.335 | 660 x 335 x 250 | 684 x 359 x 277 | met dek |
BXL66-250 ZD | 55.275 | 24.968 | 660 x 335 x 250 | 684 x 359 x 265 | zonder dek |
Inwendige breedte 350 cm (wanden 12 cm, vloer 15 cm en dekplaat 12 cm)
type
|
inhoud
(l)
|
gewicht
(kg)
|
inwendige maten
(L x B x H)
|
uitwendige maten
(L x B x H)
|
uitvoering
|
BME55-250 MD | 48.125 | 30.393 | 550 x 350 x 250 | 574 x 374 x 277 | met dek |
BME55-250 ZD | 48.125 | 22.342 | 550 x 350 x 250 | 574 x 374 x 265 | zonder dek |
BME65-250 MD | 56.875 | 34.743 | 650 x 350 x 250 | 674 x 374 x 277 | met dek |
BME65-250 ZD | 56.875 | 25.290 | 650 x 350 x 250 | 674 x 374 x 265 | zonder dek |
BME75-250 MD | 65.625 | 39.093 | 750 x 350 x 250 | 774 x 374x 277 | met dek |
BME75-250 ZD | 65.625 | 28.237 | 750 x 350 x 250 | 774 x 374 x 265 | zonder dek |
Standaard zware kelders (dragend toegepast)
Inwendige breedte 210 cm (wanden 16 cm, vloer en dekplaat 20 cm)
type
|
inhoud
(l)
|
gewicht
(kg)
|
inwendige maten
(L x B x H)
|
uitwendige maten
(L x B x H)
|
uitvoering
|
CS39-200 MD | 16.380 | 20.730 | 390 x 210 x 200 | 422 x 242 x 240 | met dek |
CS39-200 ZD | 16.380 | 15.624 | 390 x 210 x 200 | 422 x 242 x 220 | zonder dek |
CS49-200 MD | 20.580 | 24.810 | 490 x 210 x 200 | 522 x 242 x 240 | met dek |
CS49-200 ZD | 20.580 | 18.494 | 490 x 210 x 200 | 522 x 242 x 220 | zonder dek |
CS59-200 MD | 24.780 | 28.890 | 590 x 210 x 200 | 622 x 242 x 240 | met dek |
CS59-200 ZD | 24.780 | 21.364 | 590 x 210 x 200 | 622 x 242 x 220 | zonder dek |
Inwendige breedte 210 cm (wanden 16 cm, vloer en dekplaat 20 cm)
type
|
inhoud
(l)
|
gewicht
(kg)
|
inwendige maten
(L x B x H)
|
uitwendige maten
(L x B x H)
|
uitvoering
|
CS39-230 MD | 18.837 | 22.247 | 390 x 210 x 230 | 422 x 242 x 270 | met dek |
CS39-230 ZD | 18.837 | 17.141 | 390 x 210 x 230 | 422 x 242 x 250 | zonder dek |
CS49-230 MD | 23.667 | 26.567 | 490 x 210 x 230 | 522 x 242 x 270 | met dek |
CS49-230 ZD | 23.667 | 20.251 | 490 x 210 x 230 | 522 x 242 x 250 | zonder dek |
CS59-230 MD | 28.497 | 30.887 | 590 x 210 x 230 | 622 x 242 x 270 | met dek |
CS59-230 ZD | 28.497 | 23.361 | 590 x 210 x 230 | 622 x 242 x 250 | zonder dek |
Inwendige breedte 255 cm (wanden 16 cm, vloer en dekplaat 20 cm)
type
|
inhoud
(l)
|
gewicht
(kg)
|
inwendige maten
(L x B x H)
|
uitwendige maten
(L x B x H)
|
uitvoering
|
CM39-200 MD | 19.890 | 23.376 | 390 x 255 x 200 | 422 x 287 x 240 | met dek |
CM39-200 ZD | 19.890 | 17.320 | 390 x 255 x 200 | 422 x 287 x 220 | zonder dek |
CM49-200 MD | 24.990 | 27.906 | 490 x 255 x 200 | 522 x 287 x 240 | met dek |
CM49-200 ZD | 24.990 | 20.415 | 490 x 255 x 200 | 522 x 287 x 220 | zonder dek |
CM59-200 MD | 30.090 | 32.436 | 590 x 255 x 200 | 622 x 287 x 240 | met dek |
CM59-200 ZD | 30.090 | 23.510 | 590 x 255 x 200 | 622 x 287 x 220 | zonder dek |
CM69-200 MD | 35.190 | 36.966 | 690 x 255 x 200 | 722 x 287 x 240 | met dek |
CM69-200 ZD | 35.190 | 26.605 | 690 x 255 x 200 | 722 x 287 x 220 | zonder dek |
CM75-200 MD | 38.250 | 39.684 | 750 x 255 x 200 | 782 x 287 x 240 | met dek |
CM75-200 ZD | 38.250 | 28.462 | 750 x 255 x 200 | 782 x 287 x 220 | zonder dek |
Inwendige breedte 255 cm (wanden 16 cm, vloer en dekplaat 20 cm)
type
|
inhoud
(l)
|
gewicht
(kg)
|
inwendige maten
(L x B x H)
|
uitwendige maten
(L x B x H)
|
uitvoering
|
CM39-230 MD | 22.874 | 25.001 | 390 x 255 x 230 | 422 x 287 x 270 | met dek |
CM39-230 ZD | 22.874 | 18.945 | 390 x 255 x 230 | 422 x 287 x 250 | zonder dek |
CM49-230 MD | 28.739 | 29.771 | 490 x 255 x 230 | 522 x 287 x 270 | met dek |
CM49-230 ZD | 28.739 | 22.280 | 490 x 255 x 230 | 522 x 287 x 250 | zonder dek |
CM59-230 MD | 34.604 | 34.541 | 590 x 255 x 230 | 622 x 287 x 270 | met dek |
CM59-230 ZD | 34.604 | 25.615 | 590 x 255 x 230 | 622 x 287 x 250 | zonder dek |
CM69-230 MD | 40.469 | 39.311 | 690 x 255 x 230 | 722 x 287 x270 | met dek |
CM69-230 ZD | 40.469 | 28.950 | 690 x 255 x 230 | 722 x 287 x 250 | zonder dek |
CM75-230 MD | 43.988 | 42.173 | 750 x 255 x 230 | 782 x 287 x 270 | met dek |
CM75-230 ZD | 43.988 | 30.951 | 750 x 255 x 230 | 782 x 287 x 250 | zonder dek |
Inwendige breedte 350 cm (wanden 16 cm, vloer en dekplaat 20 cm)
type
|
inhoud
(l)
|
gewicht
(kg)
|
inwendige maten
(L x B x H)
|
uitwendige maten
(L x B x H)
|
uitvoering
|
CME55-250 MD | 48.125 | 41.458 | 550 x 350 x 250 | 582 x 382 x 270 | met dek |
CME55-250 ZD | 48.125 | 30.342 | 550 x 350 x 250 | 582 x 382 x 250 | zonder dek |
CME65-250 MD | 56.875 | 47.338 | 650 x 350 x 250 | 682 x 382 x 270 | met dek |
CME65-250 ZD | 56.875 | 34.312 | 650 x 350 x 250 | 682 x 382 x 250 | zonder dek |
CME75-250 MD | 65.625 | 53.218 | 750 x 350 x 250 | 782 x 382 x 270 | met dek |
CME75-250 ZD | 65.625 | 38.282 | 750 x 350 x 250 | 782 x 382 x 250 | zonder dek |
Algemeen
– | Standaard vervaardigd in hoogwaardig beton C35/45 milieuklasse XA3 |
– | Wanden zijn 12 of 16 cm, vloer en dek 12, 15 cm of 20 cm dik gewapend beton |
– | Standaard voorzien van 4 stuks ventilatie doorvoeren |
– | Trapgat of mangatsparing op elke positie mogelijk |
– | Vloerplaat is geheel rondom 6 cm breder als de kelder. Deze zgn. opdrijfflens geeft extra weerstand om opdrijven te voorkomen |
– | De kelders zijn gegarandeerd waterdicht en worden geleverd met een garantie van 10 jaar |
– | Bij toepassing van een dekplaat wordt deze na overleg los of opgelegd op butyl-rubber band opgelegd aangeleverd |
– | Naadloos en waterdichte uitvoering van dekplaat is mogelijk, zgn. “buigstijve uitvoering” |