Types en afmetingen
Onze gecombineerd olieafscheiders zijn verkrijgbaar in 3 uitvoeringen:
- Smart-Line, standaard gecombineerde olieafscheider
- Medium-Line, gecombineerde olieafscheider voorzien van HDPE lining
- Premium-Line, gecombineerde olieafscheider voorzien van HDPE lining en spiraal wapening
Smart-Line
Standaard gecombineerde olieafscheider bestaande uit een hoogwaardig geprefabriceerde onderput die geheel monolitsch gestort wordt en voldoet aan de milieuklasse XA3 volgens NBN EN206-1. Door de mof/spie verbinding met rubberdichting zijn deze afscheiders gegarandeerd waterdicht tot aan mangat.
Gecombineerde afscheiders Smart-Line
type
|
nominale
grootte (l/s)
|
slibvang
volume (l)
|
olieopslag
volume (l)
|
gewicht
(kg)
|
afmetingen
(Ø x H)
|
in-/uitlaat
|
S-OC 3/0,6E | 3 | 611 | 456 | 2.900 | Ø144 x 178 | 150 DN |
S-OC 3-6/1,2E | 3-6 | 1.205 | 456 | 3.484 | Ø144 x 230 | 150 DN |
S-OC 3-10/1,0E | 3-10 | 1.209 | 507 | 4.157 | Ø174 x 196 | 150 DN |
S-OC 3-10/2,0E | 3-10 | 2.092 | 507 | 4.881 | Ø174 x 246 | 150 DN |
S-OC 3-10/2,5E | 3-10 | 2.446 | 507 | 5.171 | Ø174 x 266 | 150 DN |
S-OC 3-10/5,0E | 3-10 | 5.015 | 919 | 8.110 | Ø224 x 291 | 150 DN |
S-OC 3-15/3,0E | 3-15 | 3.432 | 898 | 7.588 | Ø224 x 260 | 200 DN |
S-OC 3-20/2,0E | 3-20 | 2.113 | 898 | 6.790 | Ø224 x 218 | 200 DN |
S-OC 3-20/4,0E | 3-20 | 4.406 | 898 | 8.176 | Ø224 x 291 | 200 DN |
S-OC 3-20/5,0E | 3-20 | 4.956 | 898 | 8.462 | Ø224 x 306 | 200 DN |
S-OC 3-30/3,0E | 3-30 | 3.276 | 1.774 | 10.924 | Ø280 x 240 | 250 DN |
S-OC 3-30/6,0E | 3-30 | 6.024 | 1.774 | 12.638 | Ø280 x 296 | 250 DN |
S-OC 3-50/5,0E | 3-50 | 5.000 | 1.766 | 12.650 | Ø280 x 296 | 300 DN |
Medium-Line
Gecombineerde olieafscheider bestaande uit een hoogwaardig geprefabriceerde onderput die geheel monolitsch gestort wordt en voldoet aan de milieuklasse XA3 volgens NBN EN206-1. De onderput is voorzien van een HDPE lining. Door de mof/spie verbinding met rubberdichting zijn deze afscheiders gegarandeerd waterdicht tot aan mangat.
Gecombineerde afscheiders Medium-Line
type
|
nominale
grootte (l/s)
|
slibvang
volume (l)
|
olieopslag
volume (l)
|
gewicht
(kg)
|
afmetingen
(Ø x H)
|
in-/uitlaat
|
M-OC 3/0,6E | 3 | 611 | 456 | 2.900 | Ø144 x 178 | 150 DN |
M-OC 3-6/1,2E | 3-6 | 1.205 | 456 | 3.484 | Ø144 x 230 | 150 DN |
M-OC 3-10/1,0E | 3-10 | 1.209 | 507 | 4.157 | Ø174 x 196 | 150 DN |
M-OC 3-10/2,0E | 3-10 | 2.092 | 507 | 4.881 | Ø174 x 246 | 150 DN |
M-OC 3-10/2,5E | 3-10 | 2.446 | 507 | 5.171 | Ø174 x 266 | 150 DN |
M-OC 3-10/5,0E | 3-10 | 5.015 | 919 | 8.110 | Ø224 x 291 | 150 DN |
M-OC 3-15/3,0E | 3-15 | 3.432 | 898 | 7.588 | Ø224 x 260 | 200 DN |
M-OC 3-20/2,0E | 3-20 | 2.113 | 898 | 6.790 | Ø224 x 218 | 200 DN |
M-OC 3-20/4,0E | 3-20 | 4.406 | 898 | 8.176 | Ø224 x 291 | 200 DN |
M-OC 3-20/5,0E | 3-20 | 4.956 | 898 | 8.462 | Ø224 x 306 | 200 DN |
M-OC 3-30/3,0E | 3-30 | 3.276 | 1.774 | 10.924 | Ø280 x 240 | 250 DN |
M-OC 3-30/6,0E | 3-30 | 6.024 | 1.774 | 12.638 | Ø280 x 296 | 250 DN |
M-OC 3-50/5,0E | 3-50 | 5.000 | 1.766 | 12.650 | Ø280 x 296 | 300 DN |
Premium-Line
Gecombineerde olieafscheider bestaande uit een hoogwaardig geprefabriceerde gewapende onderput die geheel monolitsch gestort wordt en voldoet aan de milieuklasse XA3 volgens NBN EN206-1. De onderput is voorzien van een HDPE lining en spiraal wapening. Door de mof/spie verbinding met rubberdichting zijn deze afscheiders gegarandeerd waterdicht tot aan mangat.
Gecombineerde afscheiders Premium-Line
type
|
nominale
grootte (l/s)
|
slibvang
volume (l)
|
olieopslag
volume (l)
|
gewicht
(kg)
|
afmetingen
(Ø x H)
|
in-/uitlaat
|
P-OC 3/0,6E | 3 | 611 | 456 | 2.900 | Ø144 x 178 | 150 DN |
P-OC 3-6/1,2E | 3-6 | 1.205 | 456 | 3.484 | Ø144 x 230 | 150 DN |
P-OC 3-10/1,0E | 3-10 | 1.209 | 507 | 4.157 | Ø174 x 196 | 150 DN |
P-OC 3-10/2,0E | 3-10 | 2.092 | 507 | 4.881 | Ø174 x 246 | 150 DN |
P-OC 3-10/2,5E | 3-10 | 2.446 | 507 | 5.171 | Ø174 x 266 | 150 DN |
P-OC 3-10/5,0E | 3-10 | 5.015 | 919 | 8.110 | Ø224 x 291 | 150 DN |
P-OC 3-15/3,0E | 3-15 | 3.432 | 898 | 7.588 | Ø224 x 260 | 200 DN |
P-OC 3-20/2,0E | 3-20 | 2.113 | 898 | 6.790 | Ø224 x 218 | 200 DN |
P-OC 3-20/4,0E | 3-20 | 4.406 | 898 | 8.176 | Ø224 x 291 | 200 DN |
P-OC 3-20/5,0E | 3-20 | 4.956 | 898 | 8.462 | Ø224 x 306 | 200 DN |
P-OC 3-30/3,0E | 3-30 | 3.276 | 1.774 | 10.924 | Ø280 x 240 | 250 DN |
P-OC 3-30/6,0E | 3-30 | 6.024 | 1.774 | 12.638 | Ø280 x 296 | 250 DN |
P-OC 3-50/5,0E | 3-50 | 5.000 | 1.766 | 12.650 | Ø280 x 296 | 300 DN |
Heeft u interesse of vragen? Neem dan vrijblijvend contact op met een van onze medewerkers op info@leenensteengoed.nl of bel 0493-491457