Types en afmetingen

Hydrotec serie Mini afwateringsgoten 

type
  lengte
(mm)
 gewicht
(kg)
inwendige maten
(B x H)
uitwendige maten
(B x H)
verkeersklasse
 Mini 100-A 1000 24,0 100 x 90 140 x 120 A15 kN
 Mini 100-B 1000 24,8 100 x 90 140 x 120 B125 kN
 Mini 100-C 1000 29,2 100 x 90 140 x 120 C250 kN

Hydrotec serie Top afwateringsgoten 

  type
 lengte
(mm)
 gewicht
(kg)
inwendige maten
(B x H)
uitwendige maten
(B x H)
verkeersklasse
  Top 100 160-A 1000 35,9 100 x 130 158 x 160 A15 kN
  Top 100 160-C 1000 38,2 100 x 130 158 x 160 C250 kN
  Top 100 185-A 1000 39,9 100 x 155 158 x 185 A15 kN
  Top 100 185-C 1000 42,2 100 x 155 158 x 185 C250 kN
  Top 100 210-A 1000 43,7 100 x 180 158 x 210 A15 kN
  Top 100 210-C 1000 46,0 100 x 180 158 x 210 C250 kN

Hydrotec serie Maxi 100 C250 en Maxi 100 D400-F900 afwateringsgoten

  type
 lengte
(mm)
 gewicht
(kg)
inwendige maten
(B x H)
uitwendige maten
(B x H)
verkeersklasse
  Maxi 100 160-C 1000 47,0 100 x 110 162 x 160 C250 kN
  Maxi 100 160-D 1000 47,0 100 x 110 162 x 160 D400 kN
  Maxi 100 160-F 1000 48,3 100 x 110 162 x 160 F900 kN
  Maxi 100 185-C 1000 52,5 100 x 135 162 x 185 C250 kN
  Maxi 100 185-D 1000 50,5 100 x 135 162 x 185 D400 kN
  Maxi 100 185-F 1000 52,5 100 x 135 162 x 185 F900 kN
  Maxi 100 210-C 1000 56,0 100 x 160 162 x 210 C250 kN
  Maxi 100 210-D 1000 54,6 100 x 160 162 x 210 D400 kN
  Maxi 100 210-F 1000 56,0 100 x 160 162 x 210 F900 kN
  Maxi 100 235-C 1000 59,5 100 x 185 162 x 235 C250 kN
  Maxi 100 235-D 1000 59,0 100 x 185 162 x 235 D400 kN
  Maxi 100 235-F 1000 62,5 100 x 185 162 x 235 F900 kN
  Maxi 100 260-C 1000 63,0 100 x 210 162 x 260 C250 kN
  Maxi 100 260-D 1000 63,0 100 x 210 162 x 260 D400 kN
  Maxi 100 260-F 1000 65,0 100 x 210 162 x 260 F900 kN

Hydrotec serie Maxi 150 afwateringsgoten

  type
 lengte
(mm)
 gewicht
(kg)
inwendige maten
(B x H)
uitwendige maten
(B x H)
verkeersklasse
  Maxi 150 210-D 1000 72,6 150 x 160 208 x 210 D400 kN
  Maxi 150 210-F 1000 74,0 150 x 160 208 x 210 F900 kN
  Maxi 150 260-D 1000 75,6 150 x 210 208 x 260 D400 kN
  Maxi 150 260-F 1000 77,0 150 x 210 208 x 260 F900 kN
  Maxi 150 310-D 1000 78,6 150 x 260 208 x 310 D400 kN
  Maxi 150 310-F 1000 80,0 150 x 260 208 x 310 F900 kN

Hydrotec serie Maxi 200 afwateringsgoten

  type
 lengte
(mm)
 gewicht
(kg)
inwendige maten
(B x H)
uitwendige maten
(B x H)
verkeersklasse
  Maxi 200 310-D 1000 104,0 200 x 250 258 x 310 D400 kN
  Maxi 200 310-F 1000 110,0 200 x 250 258 x 310 F900 kN

Hydrotec serie Maxi 300 afwateringsgoten

  type
 lengte
(mm)
 gewicht
(kg)
inwendige maten
(B x H)
uitwendige maten
(B x H)
verkeersklasse
  Maxi 300 400-E 1000 196,3 300 x 325 380 x 400 E600 kN
Heeft u interesse of vragen? Neem dan vrijblijvend contact op met een van onze medewerkers op info@leenensteengoed.nl of bel 0493-491457